Bij gebrek aan wedstrijden en op de dag van de Vondelparkloop organiseerden we een virtuele loop van 5 en 10km.
Dit zijn de resultaten!
Om mee te doen om de prijzen moest je je aanmelden voor de betreffende Strava-event en je streef/ gerealiseerde tijd doorgeven. Er deden veel meer Loopwijzer lopers mee zonder Strava en voor de trainingsschema stond dit (her)eikmoment ook op de planning.
leuk dat er zo veel lopers meededen, bedank voor het enthousiasme en gefeliciteerd met de mooie prestaties en de vele PR’s!
uitslag 5km
Naam | Tijd | Streeftijd | |
Levi | 00:24:18 | 00:24:00 | shirt 1e man 5k |
Nina | 00:26:22 | shirt 1e dame 5k | |
Alberto | 00:26:46 | 00:27:00 | shirt 14″ verschil streef/ gerealiseerd |
Anja | 00:28:06 | 00:27:00 |
Uitslag 10km
Naam | Tijd | Streeftijd | |
VincentvB | 00:34:56 | 00:35:00 | shirt(s) 1e man en kleinste verschil |
Julian | 00:35:36 | 00:35:00 | |
Frank | 00:36:13 | 00:35:59 | |
Dirk | 00:38:56 | 00:40:30 | |
Gerben | 00:40:20 | 00:44:00 | |
Geert-Jan | 00:41:57 | 00:42:28 | |
Aafke | 00:42:35 | 00:44:00 | Shirt 1e dame 10k |
Bas | 00:43:12 | 00:44:44 | |
PJ | 00:44:33 | 00:45:00 | |
Vincent W | 00:45:22 | 00:43:30 | |
David | 00:45:45 | 00:44:26 | |
Floortje | 00:45:56 | 00:44:44 | |
Jeroen | 00:48:32 | 00:48:00 | |
Peter | 00:48:55 | 00:39:50 | |
Birgit | 00:48:57 | 00:47:00 | |
Ilse | 00:49:24 | 00:48:00 | |
Fred | 00:50:05 | 00:48:10 | |
Pim | 00:52:45 | 00:49:59 | |
Kirsten | 00:53:35 | 00:54:59 | |
Maria | 00:54:04 | 00:54:54 |
Groetjes, Nils
1 Comment
Nina Liem
16 januari 2022Wow! Wat een verrassing! Hartstikke leuk!
Leave A Response